评价报告公开信息
项目名称 | 上海崇明自来水有限公司崇西水厂安全现状评价 | ||||
评价类型 | 安全现状评价 | 报告交付时间 | 2025年6月 | ||
项目概况 | 单位简介 | 单位名称:上海崇明自来水有限公司崇西水厂 企业类型:有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资) 负责人:陈建平 成立日期:2015年12月16日 营业场所:上海市崇明区三星镇邻江村6队 | |||
项目简介 | 崇西水厂总面积约为58.4亩,主要布置有泵房、综合加药间、排泥池、排水池、浓缩池、液氧站、臭氧接触池、沉淀池、臭氧发生器间、机修车间、综合楼、生活楼、清水库、活性炭池。 | ||||
地理位置及周边环境 | 崇西水厂位于上海市崇明区三星镇邻江村六队626号,近长江大堤处。崇西水厂厂区东面、南面均为大堤,北面、西面为农田。 | ||||
评价项目组 | 姓名 | 评价师证书编号 | 专业 | ||
项目组长 | 李满熙 | S011032000110191000584 | 电气工程及其自动化 | ||
项目组 成员 | 张劲峰 | 0800000000103336 | 安全工程 | ||
杨海 | S011035000110201000585 | 自动化 | |||
蔡黎明 | 1800000000300661 | 安全工程 | |||
刘志伟 | S011037000110193001615 | 土木工程 | |||
报告编制人 | 李满熙 | S011032000110191000584 | 电气工程及其自动化 | ||
报告审核人 | 1100000000200264 | 应用化学 | |||
过程控制 负责人 | 王丹 | 1800000000300506 | 化工 | ||
技术负责人 | 陈君 | S011032000110191000540 | 化工工艺 | ||
现场勘验时间 | 2024年8月5日 | ||||
外部专家 | 王者龙、张家杰、陈荣 | ||||
现场照片 | ![]() |
上一条:西门子歌美飒再生能源(上海)有…
下一条:上海崇明自来水有限公司堡镇水厂…
Copyright © 2021 All rights reserved: 版权所有:上海J9集团 检测技术有限公司 版权所有 网站备案号: